FAR sqlite 19,649 rows
Serial-less 1,467
Completed 1,159
Completed needs review 514

Serial-less units

1,467 rows

id entry_id xero_invoice_id xero_invoice_number supplier_name item_description unit_index description serial_number product_id stock_level_id unit_cost xero_unit_amount disposals depn_bfwd charge depn_disposals depn_cfwd nbv_bfwd nbv_cfwd proceeds pl status updated_at
1638 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 55 MAC Aura XB in cardboard 1,500.00 0.00 166.91 74.18 0.00 241.09 1,316.69 1,242.51 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
1639 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 56 MAC Aura XB in cardboard 1,500.00 0.00 166.91 74.18 0.00 241.09 1,316.69 1,242.51 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
1640 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 57 MAC Aura XB in cardboard 1,500.00 0.00 166.91 74.18 0.00 241.09 1,316.69 1,242.51 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
1641 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 58 MAC Aura XB in cardboard 1,500.00 0.00 166.91 74.18 0.00 241.09 1,316.69 1,242.51 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
1642 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 59 MAC Aura XB in cardboard 1,500.00 0.00 166.91 74.18 0.00 241.09 1,316.69 1,242.51 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
1643 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 60 MAC Aura XB in cardboard 1,500.00 0.00 166.91 74.18 0.00 241.09 1,316.69 1,242.51 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
1644 3571 8fbea4ec-1bea-46d2-8ba7-bab06f99c6b0 Xero CINV-00022264 MAC Aura XB in cardboard x 60 61 Express Direct Shipment 500.00 0.00 167.07 74.20 0.00 241.27 1,316.93 1,242.73 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:23
956 3283 9053267f-ace6-42fe-a76d-c46bac17c3dd Xero 5790 Integral Electrical Services . 1 . 13,226.00 13,226.00 0.00 2,231.67 661.00 0.00 2,892.67 10,994.33 10,333.33 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:10
936 3257 9110fb0c-f3ac-40ec-9366-16e5254a390e Xero RB9751131643 IMST 32a 400v 1 . 3,500.00 3,499.72 0.00 613.33 175.00 0.00 788.33 2,886.67 2,711.67 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:07
2671 4013 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2672 4014 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2673 4015 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2674 4016 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2675 4017 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2676 4018 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2677 4019 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2678 4020 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2679 4021 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2680 4022 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2681 4023 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2682 4024 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2683 4025 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2684 4026 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2685 4027 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2686 4028 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2687 4029 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2688 4030 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2689 4031 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2690 4032 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2691 4033 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2692 4034 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2693 4035 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2694 4036 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2695 4037 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2696 4038 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2697 4039 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2698 4040 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2699 4041 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2700 4042 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2701 4043 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2702 4044 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2703 4045 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2704 4046 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2705 4047 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2706 4048 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2707 4049 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2708 4050 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2709 4051 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2710 4052 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2711 4053 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2712 4054 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2713 4055 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:38
2714 4056 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2715 4057 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2716 4058 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2717 4059 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2718 4060 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2719 4061 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2720 4062 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2721 4063 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2722 4064 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2723 4065 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2724 4066 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2725 4067 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2726 4068 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2727 4069 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2728 4070 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2729 4071 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2730 4072 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2731 4073 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2732 4074 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2733 4075 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2734 4076 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2735 4077 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2736 4078 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2737 4079 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2738 4080 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2739 4081 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2740 4082 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2741 4083 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
2742 4084 917dc45f-3581-43ff-ab27-9259d2e84cb3 Xero INV-0802 Stage Experts Ltd Martin MAC Aura XIP 1 Martin MAC Aura XIP S/N: 2,868.00 0.00 95.33 143.00 0.00 238.33 2,772.67 2,629.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:39
776 3192 9227e560-9ab0-4de1-ba7d-7c20edea8dc8 Xero SIN0021434 Robe UK 2 Channel DMX Interface 1 . 300.00 300.00 0.00 95.25 15.00 0.00 110.25 204.75 189.75 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:03
267 2968 92624551-ca98-43f9-946e-ff079ac3a58f Xero 150100899 Highlite International 150100899 1 . 545.00 544.93 0.00 545.00 0.00 0.00 545.00 0.00 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:44:43
455 3067 950a3811-6077-47c2-bea0-b4b5e30d6927 Xero 537596 Barcode warehouse 1 . 300.00 299.98 0.00 259.25 15.00 0.00 274.25 40.75 25.75 0.00 needs_review 2026-08-15 02:44:49
1834 4347 9514abd7-59fc-4be3-ad5d-da35f945683f Xero I-518075 Flightcase Warehouse Astera Titan Tube Flightcase 1 . 998.00 998.00 0.00 0.00 20.83 0.00 20.83 0.00 977.17 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:43
2162 3143 95d34c4a-16a4-43df-a08f-6ca721d03d5a Xero 414398 Prolight Concepts Ltd . 1 . 884.00 884.00 884.00 455.00 0.00 455.00 0.00 429.00 0.00 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:44:57
274 2979 95ec9edd-0fe8-4787-804b-f3057e265e12 Xero RB8221865858 Flightcase RB8221865858 1 . 538.00 538.33 0.00 536.25 27.00 0.00 563.25 1.75 -25.25 0.00 needs_review 2026-08-15 02:44:43
1947 2964 96681055-1f0e-4b74-911a-3ed2ace82a77 Xero EG001 Robe UK CycFX 8 1 ROBIN CycFX 8 - DTLC 2,699.00 2,699.10 2,699.00 1,181.00 0.00 1,181.00 0.00 1,518.00 0.00 1,754.00 236.00 needs_review 2026-08-15 02:44:42
1064 3330 98d556cc-970e-4b87-8ee1-6a1637561769 Xero 307516 5 Star Cases Limited 1 . 1,196.50 1,196.50 0.00 187.50 60.00 0.00 247.50 1,009.00 949.00 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:13
955 3276 99c2d4ff-917a-4aa3-adec-82e0b7f3b932 Xero INV132063 Chauvet Europe Ltd Ovation E-910FC IP 1 Ovation E-910FC IP 1910 5,747.00 5,747.40 0.00 969.42 287.00 0.00 1,256.42 4,777.58 4,490.58 0.00 matched 2026-08-15 02:45:09
937 3259 9a8b2df2-a481-42f5-b962-ad8ca53d58a6 Xero ASO-00026643 Ambersphere Solutions Ltd Ayrton Diablo-S 1 Ayrton Diablo-S 3,636.10 3,636.10 0.00 613.60 181.75 0.00 795.35 3,022.49 2,840.74 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:08
938 3259 9a8b2df2-a481-42f5-b962-ad8ca53d58a6 Xero ASO-00026643 Ambersphere Solutions Ltd Ayrton Diablo-S 2 Ayrton Diablo-S 3,636.10 3,636.10 0.00 613.60 181.75 0.00 795.35 3,022.49 2,840.74 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:08
939 3259 9a8b2df2-a481-42f5-b962-ad8ca53d58a6 Xero ASO-00026643 Ambersphere Solutions Ltd Ayrton Diablo-S 3 Ayrton Diablo-S 3,636.10 3,636.10 0.00 613.60 181.75 0.00 795.35 3,022.49 2,840.74 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:08
940 3259 9a8b2df2-a481-42f5-b962-ad8ca53d58a6 Xero ASO-00026643 Ambersphere Solutions Ltd Ayrton Diablo-S 4 Ayrton Diablo-S 3,636.10 3,636.10 0.00 613.60 181.75 0.00 795.35 3,022.49 2,840.74 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:08
941 3259 9a8b2df2-a481-42f5-b962-ad8ca53d58a6 Xero ASO-00026643 Ambersphere Solutions Ltd Ayrton Diablo-S 5 Ayrton Diablo-S 3,636.10 3,636.10 0.00 613.60 181.75 0.00 795.35 3,022.49 2,840.74 0.00 needs_review 2026-08-15 02:45:08
