FAR sqlite 19,649 rows
Serial-less 1,467
Completed 1,159
Completed needs review 514

Completed units

1,159 rows

id entry_id xero_invoice_id xero_invoice_number supplier_name item_description unit_index description serial_number product_id stock_level_id unit_cost xero_unit_amount disposals depn_bfwd charge depn_disposals depn_cfwd nbv_bfwd nbv_cfwd proceeds pl status updated_at
1650 3965 faddfa52-087e-4d4f-beda-10328bd6c960 Xero PO-0312 Robe UK iForte LTX WB/W EP in STLC 1 iForte LTX WB/W EP in STLC S/N: 2400905088 2400905088 2045 32293 12,192.00 12,192.00 0.00 508.33 610.00 0.00 1,118.33 11,683.67 11,073.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:36
1649 3964 faddfa52-087e-4d4f-beda-10328bd6c960 Xero PO-0312 Robe UK iForte LTX WB/W EP in STLC 1 iForte LTX WB/W EP in STLC S/N: 2400905087 2400905087 2045 32281 12,192.00 12,192.00 0.00 508.33 610.00 0.00 1,118.33 11,683.67 11,073.67 0.00 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:36
1557 3930 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101822 1208101822 2013 30361 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1556 3929 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101801 1208101801 2013 30353 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1555 3928 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101787 1208101787 2013 30360 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1554 3927 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101741 1208101741 2013 30366 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1553 3926 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101674 1208101674 2013 30364 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1552 3924 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101652 1208101652 2013 30365 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1551 3923 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101633 1208101633 2013 30352 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1550 3922 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101624 1208101624 2013 30363 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1549 3921 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101623 1208101623 2013 30362 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1548 3920 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101417 1208101417 2013 30342 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1547 3919 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101406 1208101406 2013 30374 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1546 3918 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101399 1208101399 2013 30358 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1545 3917 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101379 1208101379 2013 30339 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1544 3916 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101376 1208101376 2013 30340 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1543 3915 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101366 1208101366 2013 30355 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1542 3914 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101364 1208101364 2013 30356 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1541 3913 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101338 1208101338 2013 30354 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1540 3912 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101320 1208101320 2013 30359 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
122 3925 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101653 1208101653 2013 30351 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:36
1539 3911 abde1b95-357b-4dac-a2f0-b4e2126870ca Xero INV-2023-0489.1 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101315 1208101315 2013 30341 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1538 3910 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101309 1208101309 2013 30348 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1537 3909 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101307 1208101307 2013 30357 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1536 3908 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101483 1208101483 2013 30372 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1535 3907 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101482 1208101482 2013 30373 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1534 3906 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101481 1208101481 2013 30369 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1533 3905 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101477 1208101477 2013 30371 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1532 3904 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101821 1208101821 2013 30367 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1531 3903 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101794 1208101794 2013 30349 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1530 3902 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101769 1208101769 2013 30345 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1529 3901 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101679 1208101679 2013 30346 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1528 3900 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101675 1208101675 2013 30350 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1527 3899 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101650 1208101650 2013 30347 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1526 3898 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101645 1208101645 2013 30370 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1525 3897 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101641 1208101641 2013 30368 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1524 3896 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101627 1208101627 2013 30343 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1523 3895 6f36b657-868c-4786-8a3a-d5801b965426 Xero INV-2023-0489 GLP JDC Line 1000 1 GLP JDC Line 1000 S/N: 1208101614 1208101614 2013 30344 3,014.55 3,014.55 0.00 188.67 151.00 0.00 339.67 2,825.88 2,674.88 0.00 matched 2026-08-15 03:06:35
1520 3842 40039b7f-646e-4598-a45b-63b38c1ed7a0 Xero 99427 Luminex Luminode 12 1 Luminex Luminode 12 S/N: LUMO72005556 LUMO72005556 1661 1,963.73 1,963.73 0.00 171.50 98.00 0.00 269.50 1,792.23 1,694.23 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:35
2583 3840 dab2393a-02f9-4586-8d88-16a8773dc739 Xero AIN-00031990 GrandMA3 Full-Size 1 grandMA3 Full-Size S/N: 102029 102029 38,715.15 38,715.15 38,715.15 3,388.00 0.00 3,388.00 0.00 35,327.15 0.00 26,470.00 -8,857.15 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1519 3837 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020947 030117990423020947 2019 29717 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1518 3836 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021287 030117990423021287 2019 29726 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1517 3835 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021137 030117990423021137 2019 29712 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1516 3834 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020977 030117990423020977 2019 29718 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1515 3833 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021198 030117990423021198 2019 29715 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1514 3832 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021336 030117990423021336 2019 29725 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1513 3831 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021120 030117990423021120 2019 29713 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1512 3830 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021143 030117990423021143 2019 29722 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1511 3829 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021149 030117990423021149 2019 29724 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1510 3828 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021351 030117990423021351 2019 29714 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1509 3827 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021308 030117990423021308 2019 29720 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1508 3826 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021004 030117990423021004 2019 29711 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1507 3825 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020937 030117990423020937 2019 29723 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1506 3824 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021340 030117990423021340 2019 29721 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1505 3823 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021333 030117990423021333 2019 29701 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1504 3822 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021346 030117990423021346 2019 29702 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1503 3821 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021230 030117990423021230 2019 29716 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1502 3820 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021325 030117990423021325 2019 29709 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1501 3819 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021326 030117990423021326 2019 29719 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1500 3818 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021085 030117990423021085 2019 29708 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1499 3817 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021352 030117990423021352 2019 29710 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1498 3816 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021019 030117990423021019 2019 29693 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1497 3815 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020968 030117990423020968 2019 29692 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1496 3814 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020904 030117990423020904 2019 29699 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1495 3813 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021014 030117990423021014 2019 29698 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1494 3812 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021077 030117990423021077 2019 29696 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1493 3811 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021368 030117990423021368 2019 29694 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1492 3810 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021122 030117990423021122 2019 29695 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1491 3809 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021424 030117990423021424 2019 29668 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1490 3808 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021375 030117990423021375 2019 29697 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:34
1489 3807 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021138 030117990423021138 2019 29672 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1488 3806 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020918 030117990423020918 2019 29674 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1487 3805 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020938 030117990423020938 2019 29673 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1486 3804 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021273 030117990423021273 2019 29664 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1485 3803 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021384 030117990423021384 2019 29665 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1484 3802 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021342 030117990423021342 2019 29667 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1483 3801 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423020964 030117990423020964 2019 29666 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1482 3800 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021117 030117990423021117 2019 29671 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1481 3799 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021022 030117990423021022 2019 29670 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1480 3798 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021041 030117990423021041 2019 29669 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1479 3797 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021317 030117990423021317 2019 29681 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1478 3796 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021244 030117990423021244 2019 29680 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1477 3795 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021021 030117990423021021 2019 29677 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
1476 3794 03309ff7-7521-4c9a-919f-73ad12871d9f Xero INV109566 Chauvet Europe Ltd Chauvet Strike M V2 1 Chauvet Strike M V2 S/N: 030117990423021066 030117990423021066 2019 29678 1,917.50 1,917.50 0.00 180.00 96.00 0.00 276.00 1,737.50 1,641.50 0.00 needs_review 2026-08-15 03:06:33
